1. | Stephanus Vedder (zie II.1). |
2. | Joanna Vedder, geb. circa 1708. Tr. kerk op 20-08-1730 te Praest Henricus Janssen. |
3. | Georg Vedder (zie II.5). |
1. | Joannes Vedder, ged. op 28-07-1727 te Praest, jong ovl. |
2. | Joannes Vedder, ged. op 19-03-1732 te Praest. |
1. | Joannes Henricus Franziscus (Heinrich) Vedder (zie III.3). |
1. | Georgius Vedder (zie IV.1). |
2. | Joannes Theodorus Vedder, ged. op 17-03-1767 te Praest, jong ovl. |
3. | Joannes Theodorus Vedder (zie IV.5). |
4. | Henricus Vedder (zie IV.8). |
5. | Stephanus Vedder,
smidskecht, ged. op 10-03-1776 te Praest, ovl. op 17-03-1830 te Herveld. |
6. | Petrus Vedder (zie V.7). |
7. | Bernardus Vedder (zie V.9). |
8. | Joannes Vedder, ged. op 22-11-1809 te Praest. |
9. | Theodorus Vedder, ged. op 26-06-1812 te Praest. |
10. | Bernardina Henrina Vedder, ged. op 03-01-1815 te Praest. |
11. | Gerhard Vedder (zie V.14). |
12. | Joanna Vedder, geb. op 04-02-1820 te Praest, overl. op 26-03-1820 te Praest, 51 dagen oud. |
1. | Sophia Franzisca Vedder, ged. 11-1796 te St. Aldegundis Emmerich. |
1. | Petrus Josephus Vedder, geb. 1835 te Elst G, overl. op 12-04-1842 te Arnhem. |
2. | Anna Otteline Judith Vedder, modiste, geb. 1835 te Elden, overl. op 01-06-1868 te Arnhem. Tr. op 15-05-1861 te Arnhem Franz Joseph Klauke, koopman, geb. circa 1820 te Grafschaft Schmallenberg (D), overl. op 19-04-1888 te Arnhem. Zn. van timmerman Johann Theodor Klauke en Elisabeth Selmann. Hij hertr. 10-07-1879 te Arnhem met Anna Maria Vermeulen. |
3. | Johanna Bernardina Vedder, bleekster, geb. 1837 te Elst G, overl. op 29-06-1896 te Oosterbeek (Renkum). Tr. op 03-07-1861 te Arnhem Heinrich/Hendrik Mom, landbouwer/bierhuishouder, geb. circa 1836 te Cleve (D), overl. op 25-03-1904 te Arnhem. Zn. van koopman Engelbert Mom en Elisabeth van Ackeren. |
4. | Gerarda Appollonia Vedder, geb. 1838 te Elst G, overl. op 09-10-1914 te Arnhem. Tr. op 01-11-1882 te Arnhem Adam Linders, timmerman, geb. 1842 te Vierlingsbeek, overl. op 29-07-1918 te Arnhem. Zn. van landbouwer Leonardus Linders en Geertruida Agten en wed. van Willemina Bosman. |
5. | Maria Elisabeth Vedder (zie VI.13). |
6. | Maria Margaretha Vedder, geb. 1841 te Elden, overl. op 23-10-1843 te Arnhem. |
7. | Adriana Berndina Vedder, geb. 1842 te Arnhem, overl. op 05-06-1892 te Arnhem. Tr. op 04-08-1880 te Arnhem Josephus Giebing, kleermaker, geb. circa 1826 te Delft, overl. op 04-09-1914 te Arnhem. Zn. van smid Petrus Joannes Giebing en Joanna Cnoops en wed. van Maria de Bock. |
8. | levenloos kind Vedder, geb. op 15-11-1844 te Arnhem, overl. op 15-11-1844 te Arnhem, 0 dagen oud. |
9. | Johannes Bernardus Vedder (zie VI.18). |
10. | Maria Wilhelmina Vedder, geb. 1850 te Arnhem, overl. op 15-03-1935 te Arnhem. |
11. | Petrus Josephus Vedder, geb. op 28-10-1853 te Arnhem. |
1. | Johann Vedder (zie VI.22). |
1. | Maria Alberta Vedder, geb. op 05-06-1877 te Arnhem, overl. op 27-06-1877 te Arnhem, 22 dagen oud. |
1. | Grada Antonia Elisabeth Vedder, geb. 05-05-1877 te Arnhem, overl. op 07-11-1943 te Arnhem. Tr. (1) op 25-04-1906 te Arnhem Gerhardus Johannes Plagge, koffiehuisbediende, geb. circa 1880 te Wildervank, overl. op 09-06-1917 te Arnhem. Zn. van smid Gerhardus Henderikus Plagge en Elisabeth Juliana Lieberom. Tr. (2) circa 1920 Aart Mentink, expeditieknecht, geb. circa 1878 te Arnhem, overl. op 06-05-1943 te Arnhem. Zn. van Aart Mentink en Wilhelmina Carolina Wolffensperger en wed. van Anna Schuppert. |
2. | Anna Francina Carolina Vedder, geb. 08-03-1879 te Arnhem. Tr. op 22-12-1910 te Rheden Johannes Antonius Hendriks, handelsagent, geb. circa 1878 te Rotterdam. Zn. van Hendrikus Johannes Hendriks en Maria Keuzekamp. |
3. | Johannes A.B. Vedder (zie VII.7). |
4. | Johanna W.M. Vedder, geb. 1883 te Arnhem. |
5. | Hermanus Franciscus Wilhelmus Vedder, geb. 1886 te Arnhem. Hij komt voor in een signalementenregister 1940-1945 te Amsterdam. |
6. | Bernardus Johannes Hendricus Vedder (zie VII.10). |
7. | Josephina Berdina Vedder,
directrice stoomwasscherij te Den Haag, geb. 29-11-1890 te Arnhem, ovl. op
24-07-1990 te Zoetermeer op 99-jarige leeftijd.. |
1. | Gerhard Hubert Vedder (zie VII.13). |
2. | Theodor Vedder (zie VII.15). |
3. | Heinrich Vedder (zie VII.17). |
4. | Bernhard Walter Vedder (zie VII.19). |
1. | Paula L.M. Vedder, geb. 1930 te Arnhem.
Trouwt met H.C. Boer. |
1. | Geertruida A.E. Vedder, geb. 1921 te Arnhem. |
2. | Johannes B. Vedder, geb. 1927 te Arnhem. |
1. | Wilhelm Johann Vedder, geb. op 08-08-1911 te Praest, overl. op 31-01-1912 te Praest, 176 dagen oud. |
2. | Thea Vedder, geb. op 11-04-1913 te Praest, overl. op 11-01-1993 te Haldern op 79-jarige leeftijd. Tr. circa 1945 Theodor Geurtsen, geb. op 12-02-1902, overl. op 29-09-1970 op 68-jarige leeftijd. |
3. | Johann Vedder (zie VIII.7). |
4. | Berhadine Vedder, geb. op 26-10-1915 te Praest, overl. op 13-12-1982 te Praest op 67-jarige leeftijd. Tr. op 23-jarige leeftijd op 03-06-1939 te Dornick Peter Josef Rader, 32 jaar oud, geb. op 23-04-1907 te Dusseldorf, overl. 03-1945 te Danzig (WO II). |
5. | Karl Vedder, geb. op 13-02-1917 te Praest, overl. op 12-10-1943 te WO II op 26-jarige leeftijd. |
6. | Aloysis Vedder, geb. op 19-12-1918 te Praest, overl. op 15-01-1921 te Praest op 2-jarige leeftijd. |
7. | Gerhard Vedder, geb. op 25-04-1920 te Praest, overl. op 10-10-1941 te WO II op 21-jarige leeftijd. |
8. | Julius Vedder (zie VIII.14). |
1. | Johann Theodor Vedder,
geb. op 26-10-1908 te Praest, overl. op 28-06-1920 te Praest op
11-jarige leeftijd. Bij een schuttersfeest dodelijk door een paard
getrapt. |
2. | Georg Hubert Vedder (zie VIII.17). |
3. | Heinrich Aloysius Vedder, geb. op 03-07-1912 te Praest, overl. op 04-08-1918 te Praest op 6-jarige leeftijd. Ovl. aan de Spaanse griep. |
4. | Bernhard Theodor Vedder (zie VIII.20). |
5. | Paul Heinrich Vedder, geb. op 24-12-1919 te Praest, overl. op 17-03-1943 te Rusland (WO II) op 23-jarige leeftijd. |
6. | Wilhelm Theodor Vedder, geb. op 21-07-1922 te Praest, overl. op 22-06-1942 te Rusland (WO II) op 19-jarige leeftijd. |
7. | Alois Heinrich Vedder (zie VIII.24). |
1. | Berhardine Vedder, geb. op 27-04-1914 te Oberhausen, overl. op 21-11-1998 op 84-jarige leeftijd. Tr. Erich Best, geb. op 21-06-1908, overl. 1986. Hij was weduwnaar. |
2. | Paul Vedder (zie VIII.28). |
3. | Elisabeth Vedder, geb. op 05-02-1919 te Oberhausen. Tr. circa 1955 Wilhelm Karius, geb. op 05-02-1913 te Duisburg, overl. op 19-02-1969 op 56-jarige leeftijd. |
1. | Klara Vedder, geb. op 26-11-1913 te Dusseldorf, overl. op 09-05-1940 op 26-jarige leeftijd. |
2. | Maria Vedder, geb. op 08-05-1915 te Dusseldorf, overl. op 09-03-2006 op 90-jarige leeftijd. Tr. op 61-jarige leeftijd op 08-05-1976 Peter Biermann, 62 jaar oud, geb. op 14-11-1913. |
3. | Theo Vedder (zie VIII.35). |
4. | Bernhard Johannes Vedder, geb. op 06-04-1921 te Dusseldorf, overl. op 13-01-1922, 282 dagen oud. |
1. | Klaus Vedder (zie IX.1). |
2. | Dieter Vedder (zie IX.4). |
1. | Gerd Julius Hubert Johann Vedder (zie IX.6). |
2. | Rolf Gottfried Vedder (zie IX.8). |
3. | Jörg Theodor Vedder (zie IX.10). |
1. | Christine Wilhelmine Vedder, geb. op 05-06-1946 te Praest. Tr. op 22-jarige leeftijd op 12-02-1969 te Praest Bernhard Clemens Bonnes, 24 jaar oud, geb. op 12-02-1945. |
2. | Theodor Bernhard Vedder (zie IX.14). |
1. | Alwine Willemine Maria Vedder, geb. op 03-05-1949 te Dornick. Tr. (1) op 20-jarige leeftijd op 08-01-1970 te Emmerich Odwin Anders, 30 jaar oud, geb. op 03-07-1939 te Emmerich. Tr. (2) circa 1979 Hardmut Johann Bongert, geb. op 25-11-1938. |
2. | Aloisius Georg Vedder (zie IX.23). |
1. | Birgit Vedder, geb. op 08-05-1959 te Oberhausen. Tr. circa 1990 Wilhelm Gross, geb. op 01-02-1951. |
1. | Stefan Vedder, geb. 04-1965. |
1. | Jens Vedder, geb. op 25-02-1983 te Emmerich. |
2. | Tanja Vedder, geb. op 24-04-1985 te Emmerich. |
1. | Sven Vedder, geb. op 12-09-1980. |
2. | Dirk Vedder, geb. op 29-12-1982. |
3. | Stefan Vedder, geb. op 12-02-1984. |
1. | Lisa Vedder, geb. op 07-07-1991. |
1. | Barbara Vedder, geb. op 16-01-1978 te Praest. |
1. | Richel Vedder, geb. op 09-09-1992 te Dornick. |
2. | Jaqueline Vedder, geb. op 28-05-1994 te Dornick. |